1 {{
2 "flight_data": [ "flight_data": [
3 { {
4 "transmit_time": "2025-10-30T02:56:15Z", "transmit_time": "2025-10-30T02:56:15Z",
5 "latitude": 37.42121, "latitude": 37.42121,
6 "longitude": -122.098, "longitude": -122.098,
7 "altitude": 128, "altitude": 128,
8 "id": "6f5ff156-3283-4bb0-bf2d-867e67ba0920" "id": "6f5ff156-3283-4bb0-bf2d-867e67ba0920"
9 }, },
10 { {
11 "transmit_time": "2025-10-30T02:57:40Z", "transmit_time": "2025-10-30T02:57:40Z",
12 "latitude": 37.42113, "latitude": 37.42113,
13 "longitude": -122.09706, "longitude": -122.09706,
14 "altitude": 173.4, "altitude": 173.4,
15 "id": "218b5a4b-9ba2-4b90-8329-4dedd3162148" "id": "218b5a4b-9ba2-4b90-8329-4dedd3162148"
16 }, },
17 { {
18 "transmit_time": "2025-10-30T02:59:05Z", "transmit_time": "2025-10-30T02:59:05Z",
19 "latitude": 37.42138, "latitude": 37.42138,
20 "longitude": -122.09663, "longitude": -122.09663,
21 "altitude": 188.5, "altitude": 188.5,
22 "id": "7c818f69-8fd0-4cf6-9534-242969d8c673" "id": "7c818f69-8fd0-4cf6-9534-242969d8c673"
23 } }
24 ], ],
25 "launch_site_id": "d06da229-94b2-4a9d-828c-a20d8b3c7e3f" "launch_site_id": "d06da229-94b2-4a9d-828c-a20d8b3c7e3f"
26 }}