1 {{
2 "prediction": [ "prediction": [
3 { {
4 "time": "2025-09-30T00:05:38Z", "time": "2025-09-30T00:05:38Z",
5 "latitude": 65.3424, "latitude": 65.3424,
6 "longitude": -145.5894, "longitude": -145.5894,
7 "altitude": 9749 "altitude": 9749
8 }, },
9 { {
10 "time": "2025-09-30T00:35:38Z", "time": "2025-09-30T00:35:38Z",
11 "latitude": 65.4894, "latitude": 65.4894,
12 "longitude": -145.0988, "longitude": -145.0988,
13 "altitude": 9392 "altitude": 9392
14 }, },
15 { {
16 "time": "2025-09-30T01:05:38Z", "time": "2025-09-30T01:05:38Z",
17 "latitude": 65.6842, "latitude": 65.6842,
18 "longitude": -144.6014, "longitude": -144.6014,
19 "altitude": 9004 "altitude": 9004
20 }, },
21 { {
22 "time": "2025-09-30T01:35:38Z", "time": "2025-09-30T01:35:38Z",
23 "latitude": 65.8971, "latitude": 65.8971,
24 "longitude": -144.1075, "longitude": -144.1075,
25 "altitude": 8582 "altitude": 8582
26 }, },
27 { {
28 "time": "2025-09-30T02:05:38Z", "time": "2025-09-30T02:05:38Z",
29 "latitude": 66.1273, "latitude": 66.1273,
30 "longitude": -143.622, "longitude": -143.622,
31 "altitude": 8271 "altitude": 8271
32 }, },
33 { {
34 "time": "2025-09-30T02:35:38Z", "time": "2025-09-30T02:35:38Z",
35 "latitude": 66.3578, "latitude": 66.3578,
36 "longitude": -143.1463, "longitude": -143.1463,
37 "altitude": 8358 "altitude": 8358
38 }, },
39 { {
40 "time": "2025-09-30T03:05:38Z", "time": "2025-09-30T03:05:38Z",
41 "latitude": 66.5754, "latitude": 66.5754,
42 "longitude": -142.6912, "longitude": -142.6912,
43 "altitude": 8947 "altitude": 8947
44 }, },
45 { {
46 "time": "2025-09-30T03:35:38Z", "time": "2025-09-30T03:35:38Z",
47 "latitude": 66.7405, "latitude": 66.7405,
48 "longitude": -142.3001, "longitude": -142.3001,
49 "altitude": 9688 "altitude": 9688
50 }, },
51 { {
52 "time": "2025-09-30T04:05:38Z", "time": "2025-09-30T04:05:38Z",
53 "latitude": 66.8826, "latitude": 66.8826,
54 "longitude": -141.947, "longitude": -141.947,
55 "altitude": 10182 "altitude": 10182
56 }, },
57 { {
58 "time": "2025-09-30T04:35:38Z", "time": "2025-09-30T04:35:38Z",
59 "latitude": 67.0462, "latitude": 67.0462,
60 "longitude": -141.5902, "longitude": -141.5902,
61 "altitude": 10195 "altitude": 10195
62 } }
63 ] ]
64 }}