1 {{
2 "cdd": { "cdd": {
3 "2025-10-12": { "2025-10-12": {
4 "Iowa": 2.66, "Iowa": 2.66,
5 "Ohio": 0, "Ohio": 0,
6 "Utah": 0, "Utah": 0,
7 "Idaho": 0, "Idaho": 0,
8 "Maine": 0, "Maine": 0,
9 "Texas": 10.69, "Texas": 10.69,
10 "Alaska": 0, "Alaska": 0,
11 "Hawaii": 12.51, "Hawaii": 12.51,
12 "Kansas": 8.73, "Kansas": 8.73,
13 "Nevada": 2.15, "Nevada": 2.15,
14 "Oregon": 0, "Oregon": 0,
15 "Alabama": 1.67, "Alabama": 1.67,
16 "Arizona": 9.25, "Arizona": 9.25,
17 "Florida": 8.68, "Florida": 8.68,
18 "Georgia": 1.07, "Georgia": 1.07,
19 "Indiana": 0, "Indiana": 0,
20 "Montana": 0, "Montana": 0,
21 "Vermont": 0, "Vermont": 0,
22 "Wyoming": 0, "Wyoming": 0,
23 "Arkansas": 5.49, "Arkansas": 5.49,
24 "Colorado": 2.44, "Colorado": 2.44,
25 "Delaware": 0, "Delaware": 0,
26 "Illinois": 0.06, "Illinois": 0.06,
27 "Kentucky": 0.12, "Kentucky": 0.12,
28 "Maryland": 0.06, "Maryland": 0.06,
29 "Michigan": 0, "Michigan": 0,
30 "Missouri": 3.25, "Missouri": 3.25,
31 "Nebraska": 7.16, "Nebraska": 7.16,
32 "New York": 0, "New York": 0,
33 "Oklahoma": 10.95, "Oklahoma": 10.95,
34 "Virginia": 1.23, "Virginia": 1.23,
35 "Louisiana": 6.19, "Louisiana": 6.19,
36 "Minnesota": 0.13, "Minnesota": 0.13,
37 "Tennessee": 1.78, "Tennessee": 1.78,
38 "Wisconsin": 0, "Wisconsin": 0,
39 "California": 1.38, "California": 1.38,
40 "New Jersey": 0, "New Jersey": 0,
41 "New Mexico": 4.02, "New Mexico": 4.02,
42 "Washington": 0, "Washington": 0,
43 "Connecticut": 0, "Connecticut": 0,
44 "Mississippi": 2.54, "Mississippi": 2.54,
45 "Puerto Rico": 17.26, "Puerto Rico": 17.26,
46 "North Dakota": 0, "North Dakota": 0,
47 "Pennsylvania": 0, "Pennsylvania": 0,
48 "Rhode Island": 0, "Rhode Island": 0,
49 "South Dakota": 1.58, "South Dakota": 1.58,
50 "Massachusetts": 0, "Massachusetts": 0,
51 "New Hampshire": 0, "New Hampshire": 0,
52 "West Virginia": 0, "West Virginia": 0,
53 "North Carolina": 2.21, "North Carolina": 2.21,
54 "South Carolina": 1.2, "South Carolina": 1.2,
55 "District of Columbia": 0 "District of Columbia": 0
56 } }
57 }, },
58 "dates": [ "dates": [
59 "2025-10-12", "2025-10-12",
60 "2025-10-13", "2025-10-13",
61 "2025-10-14", "2025-10-14",
62 "2025-10-15", "2025-10-15",
63 "2025-10-16", "2025-10-16",
64 "2025-10-17", "2025-10-17",
65 "2025-10-18", "2025-10-18",
66 "2025-10-19", "2025-10-19",
67 "2025-10-20", "2025-10-20",
68 "2025-10-21", "2025-10-21",
69 "2025-10-22", "2025-10-22",
70 "2025-10-23", "2025-10-23",
71 "2025-10-24", "2025-10-24",
72 "2025-10-25", "2025-10-25",
73 "2025-10-26", "2025-10-26",
74 "2025-10-27", "2025-10-27",
75 "2025-10-28" "2025-10-28"
76 ] ]
77 }}