1 {{
2 "hdd": { "hdd": {
3 "2025-10-12": { "2025-10-12": {
4 "Iowa": 2.96, "Iowa": 2.96,
5 "Ohio": 6.79, "Ohio": 6.79,
6 "Utah": 18.03, "Utah": 18.03,
7 "Idaho": 18, "Idaho": 18,
8 "Maine": 11.88, "Maine": 11.88,
9 "Texas": 0.44, "Texas": 0.44,
10 "Alaska": 21.11, "Alaska": 21.11,
11 "Hawaii": 1.97, "Hawaii": 1.97,
12 "Kansas": 0.62, "Kansas": 0.62,
13 "Nevada": 7.27, "Nevada": 7.27,
14 "Oregon": 16.69, "Oregon": 16.69,
15 "Alabama": 0.74, "Alabama": 0.74,
16 "Arizona": 4.37, "Arizona": 4.37,
17 "Florida": 0, "Florida": 0,
18 "Georgia": 0.66, "Georgia": 0.66,
19 "Indiana": 7.06, "Indiana": 7.06,
20 "Montana": 27.43, "Montana": 27.43,
21 "Vermont": 12.68, "Vermont": 12.68,
22 "Wyoming": 22.14, "Wyoming": 22.14,
23 "Arkansas": 0, "Arkansas": 0,
24 "Colorado": 9.13, "Colorado": 9.13,
25 "Delaware": 4.01, "Delaware": 4.01,
26 "Illinois": 6.52, "Illinois": 6.52,
27 "Kentucky": 4.08, "Kentucky": 4.08,
28 "Maryland": 3.18, "Maryland": 3.18,
29 "Michigan": 8.75, "Michigan": 8.75,
30 "Missouri": 0.17, "Missouri": 0.17,
31 "Nebraska": 7.2, "Nebraska": 7.2,
32 "New York": 6.71, "New York": 6.71,
33 "Oklahoma": 0, "Oklahoma": 0,
34 "Virginia": 3.42, "Virginia": 3.42,
35 "Louisiana": 0, "Louisiana": 0,
36 "Minnesota": 4.91, "Minnesota": 4.91,
37 "Tennessee": 2.16, "Tennessee": 2.16,
38 "Wisconsin": 8.16, "Wisconsin": 8.16,
39 "California": 3.75, "California": 3.75,
40 "New Jersey": 6.54, "New Jersey": 6.54,
41 "New Mexico": 3.65, "New Mexico": 3.65,
42 "Washington": 17.22, "Washington": 17.22,
43 "Connecticut": 8.66, "Connecticut": 8.66,
44 "Mississippi": 0, "Mississippi": 0,
45 "Puerto Rico": 0, "Puerto Rico": 0,
46 "North Dakota": 12.38, "North Dakota": 12.38,
47 "Pennsylvania": 5.55, "Pennsylvania": 5.55,
48 "Rhode Island": 8.47, "Rhode Island": 8.47,
49 "South Dakota": 7.85, "South Dakota": 7.85,
50 "Massachusetts": 9.43, "Massachusetts": 9.43,
51 "New Hampshire": 12.08, "New Hampshire": 12.08,
52 "West Virginia": 6.49, "West Virginia": 6.49,
53 "North Carolina": 1.76, "North Carolina": 1.76,
54 "South Carolina": 1.06, "South Carolina": 1.06,
55 "District of Columbia": 2.84 "District of Columbia": 2.84
56 } }
57 }, },
58 "dates": [ "dates": [
59 "2025-10-12", "2025-10-12",
60 "2025-10-13", "2025-10-13",
61 "2025-10-14", "2025-10-14",
62 "2025-10-15", "2025-10-15",
63 "2025-10-16", "2025-10-16",
64 "2025-10-17", "2025-10-17",
65 "2025-10-18", "2025-10-18",
66 "2025-10-19", "2025-10-19",
67 "2025-10-20", "2025-10-20",
68 "2025-10-21", "2025-10-21",
69 "2025-10-22", "2025-10-22",
70 "2025-10-23", "2025-10-23",
71 "2025-10-24", "2025-10-24",
72 "2025-10-25", "2025-10-25",
73 "2025-10-26", "2025-10-26",
74 "2025-10-27", "2025-10-27",
75 "2025-10-28" "2025-10-28"
76 ] ]
77 }}