1 {{
2 "prediction": [ "prediction": [
3 { {
4 "time": "2026-10-30T00:04:16.000Z", "time": "2026-10-30T00:04:16.000Z",
5 "latitude": 19.9237, "latitude": 19.9237,
6 "longitude": -66.487, "longitude": -66.487,
7 "altitude": 10750 "altitude": 10750
8 }, },
9 { {
10 "time": "2026-10-30T00:34:08.000Z", "time": "2026-10-30T00:34:08.000Z",
11 "latitude": 19.9324, "latitude": 19.9324,
12 "longitude": -66.4586, "longitude": -66.4586,
13 "altitude": 10110 "altitude": 10110
14 } }
15 ], ],
16 "prediction_segments": [ "prediction_segments": [
17 [ [
18 { {
19 "time": "2026-10-30T00:04:16.000Z", "time": "2026-10-30T00:04:16.000Z",
20 "latitude": 19.9237, "latitude": 19.9237,
21 "longitude": -66.487, "longitude": -66.487,
22 "altitude": 10750 "altitude": 10750
23 }, },
24 { {
25 "time": "2026-10-30T00:34:08.000Z", "time": "2026-10-30T00:34:08.000Z",
26 "latitude": 19.9324, "latitude": 19.9324,
27 "longitude": -66.4586, "longitude": -66.4586,
28 "altitude": 10110 "altitude": 10110
29 } }
30 ] ]
31 ], ],
32 "seed_time": "2026-10-29T23:35:00.000Z" "seed_time": "2026-10-29T23:35:00.000Z"
33 }}