1 {{
2 "flight_data": [ "flight_data": [
3 { {
4 "id": "e8e9456a-cdf9-4fdd-aa62-fdbf3e3c3986", "id": "e8e9456a-cdf9-4fdd-aa62-fdbf3e3c3986",
5 "transmit_time": "2026-10-29T13:27:21.000Z", "transmit_time": "2026-10-29T13:27:21.000Z",
6 "latitude": 18.363645, "latitude": 18.363645,
7 "longitude": -66.014091, "longitude": -66.014091,
8 "altitude": 211, "altitude": 211,
9 "access_segment": 0 "access_segment": 0
10 }, },
11 { {
12 "id": "7b87c6ac-7fd8-4dab-a0ac-a45dfe4131a8", "id": "7b87c6ac-7fd8-4dab-a0ac-a45dfe4131a8",
13 "transmit_time": "2026-10-29T13:28:38.000Z", "transmit_time": "2026-10-29T13:28:38.000Z",
14 "latitude": 18.363777, "latitude": 18.363777,
15 "longitude": -66.015103, "longitude": -66.015103,
16 "altitude": 605, "altitude": 605,
17 "access_segment": 0 "access_segment": 0
18 } }
19 ], ],
20 "flight_data_segments": [ "flight_data_segments": [
21 [ [
22 { {
23 "id": "e8e9456a-cdf9-4fdd-aa62-fdbf3e3c3986", "id": "e8e9456a-cdf9-4fdd-aa62-fdbf3e3c3986",
24 "transmit_time": "2026-10-29T13:27:21.000Z", "transmit_time": "2026-10-29T13:27:21.000Z",
25 "latitude": 18.363645, "latitude": 18.363645,
26 "longitude": -66.014091, "longitude": -66.014091,
27 "altitude": 211, "altitude": 211,
28 "access_segment": 0 "access_segment": 0
29 }, },
30 { {
31 "id": "7b87c6ac-7fd8-4dab-a0ac-a45dfe4131a8", "id": "7b87c6ac-7fd8-4dab-a0ac-a45dfe4131a8",
32 "transmit_time": "2026-10-29T13:28:38.000Z", "transmit_time": "2026-10-29T13:28:38.000Z",
33 "latitude": 18.363777, "latitude": 18.363777,
34 "longitude": -66.015103, "longitude": -66.015103,
35 "altitude": 605, "altitude": 605,
36 "access_segment": 0 "access_segment": 0
37 } }
38 ] ]
39 ], ],
40 "launch_site_id": "d5c936ba-180c-434d-b83a-6f92c92d5302" "launch_site_id": "d5c936ba-180c-434d-b83a-6f92c92d5302"
41 }}